Po np. zjedzeniu batonika poziom cukru gwałtownie się podnosi. Mózg – działający przecież na cukrze – przez chwilę zwiększa swoją aktywność i sprawność, by szybko –po spadku poziomu cukru – popaść w apatię jeszcze większą niż przed zjedzeniem batonika :roll: .
Odkładanie się tłuszczu w organizmie jest następstwem dużych skoków w ilości wytwarzanej insuliny, którą organizm wydziela na skutek pojawiającej się glukozy – cukru – we krwi.
Możemy podejrzewać, że słodycze właśnie tak działają. Jednak okazuje się, że nie tylko one, ale również m.in. piwo, produkty smażone, ryż, biała mąka i produkty ją zawierające, banan, miód, mleko tłuste i morele z puszki.
Skąd jednak mamy wiedzieć, czy po danym produkcie poziom cukru gwałtownie się podniesie, czy nie?
W tym celu przydatny okaże się indeks glikemiczny (IG), który określa glikemię (poziom cukru we krwi) po zjedzeniu określonych rzeczy.
Indeks glikemiczny określa procentowo szybkość zwiększenia stężenia glukozy we krwi po spożyciu określonych produktów. Przy układaniu go za wyjściowe uznano spożycie czystej glukozy, której to przyznano 100% (zatem w IG liczbę 100).
Wybierając posiłek warto wiedzieć jaki będzie miał wpływ na poziom cukru w naszym organizmie. Dlatego poniżej podaję spis produktów z niskim, średnim i wysokim indeksem glikemicznym.
Produkty z niskim indeksem glikemicznym (poniżej 40):
| Jaja, kawa, herbata | 0 |
| Owoce morza | 0 |
| Ryby | 0 |
| Sery tłuste (żółty, pleśniowy itp.) | 0 |
| Śmietana kwaśna | 0 |
| Tłuszcz roślinny/zwierzęcy | 0 |
| Wino wytrawne (czerwone, białe) | 0 |
| Wołowina | 0 |
| Ocet | 5 |
| Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 |
| Awokado | 10 |
| Agawa (syrop) | 15 |
| Agrest złoty | 15 |
| Brukselka | 15 |
| Cebula | 15 |
| Cukinia | 15 |
| Czarna porzeczka | 15 |
| Fasolka szparagowa | 15 |
| Grzyby | 15 |
| Imbir | 15 |
| Kalafior | 15 |
| Kapusta | 15 |
| Kiełki (fasoli mung, soi, brokułów) | 15 |
| Kiszona kapusta | 15 |
| Koper | 15 |
| Korniszony (bez cukru) | 15 |
| Por | 15 |
| Migdały | 15 |
| Ogórek | 15 |
| Oliwki | 15 |
| Orzechy (najróżniejsze) | 15 |
| Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 |
| Papryczki Chili | 15 |
| Papryka (czerwona, zielona, żółta) | 15 |
| Rabarbar | 15 |
| Rzodkiew | 15 |
| Seler naciowy | 15 |
| Szpinak | 15 |
| Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 |
| Czereśnie | 20 |
| Kakao (bez cukru) | 20 |
| Sok cytrynowy (niesłodzony) | 20 |
| Borówki | 25 |
| Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 |
| Czerwona porzeczka | 25 |
| Humus | 25 |
| Jeżyny | 25 |
| Mąka sojowa | 25 |
| Maliny | 25 |
| Masło migdałowe | 25 |
| Masło z orzechów laskowych | 25 |
| Pestki z dyni | 25 |
| Truskawki | 25 |
| Wiśnie | 25 |
| Zielona soczewica | 25 |
| Buraki surowe czerwone | 30 |
| Ciecierzyca gotowana | 30 |
| Czerwona soczewica | 30 |
| Czosnek | 30 |
| Grejpfrut | 30 |
| Gruszka | 30 |
| Mandarynki | 30 |
| Marakuja | 30 |
| Marchew surowa | 30 |
| Marmolada bez cukru | 30 |
| Migdałowe mleko | 30 |
| Morele świeże | 30 |
| Pamelo | 30 |
| Pomidory | 30 |
| Rzepa, brukiew (surowe) | 30 |
| Soczewica żółta | 30 |
| Twaróg odtłuszczony | 30 |
| Biała fasola | 35 |
| Brzoskwinie | 35 |
| Czarna fasola | 35 |
| Drożdże | 35 |
| Dziki ryż | 35 |
| Figi świeże | 35 |
| Granat | 35 |
| Groszek zielony | 35 |
| Jabłka duszone | 35 |
| Jabłka suszone | 35 |
| Jabłko (świeże) | 35 |
| Jogurt odtłuszczony | 35 |
| Nasiona ( siemię lniane, sezam, mak ) | 35 |
| Nektarynki | 35 |
| Pomarańcze | 35 |
| Pomidory suszone | 35 |
| Przecier pomidorowy | 35 |
| Śliwki | 35 |
| Sok pomidorowy | 35 |
| Słonecznik | 35 |
Produkty ze średnim indeksem glikemicznym (między 45, a 50):
| Bób niedojrzały/niegotowany | 40 |
| Chleb z mąki pp | 40 |
| Fasola z puszki | 40 |
| Figi suszone | 40 |
| Gryka | 40 |
| Kasza gryczana | 40 |
| Laktoza | 40 |
| Maca (z mąki pp) | 40 |
| Makaron z mąki razowej - al dente | 40 |
| Marchwiowy sok | 40 |
| Masło orzechowe (bez cukru) | 40 |
| Mleko kokosowe | 40 |
| Morele suszone | 40 |
| Otręby (owsiane i pszenne) | 40 |
| Owies | 40 |
| Płatki owsiane (niegotowane) | 40 |
| Śliwki suszone | 40 |
| Spaghetti al. dente (gotowane 5min) | 40 |
| Ananas (świeży) | 45 |
| Banany niedojrzałe | 45 |
| Chleb pp stostowany | 45 |
| Chleb żytni (z mąki pp) | 45 |
| Jęczmień (ziarno) | 45 |
| kaszka pszenna bulgul | 45 |
| Kokos | 45 |
| Mąka z pszenicy egipskiej ( kamut) | 45 |
| Makaron : typ Capellini | 45 |
| Płatki śniadaniowe pełne | 45 |
| Ryż basmati brązowy | 45 |
| Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 45 |
| Sok pomarańczowy (świeży, niesłodzony) | 45 |
| Tosty z chleba z mąki pełnej | 45 |
| Winogrono (zielone i czerwone) | 45 |
| Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 |
| Żurawina | 45 |
| Bataty - słodkie kartofle | 50 |
| Chayote - dyniowaty | 50 |
| Chleb orkiszowy | 50 |
| Ciasto z mąki pp (bez cukru) | 50 |
| Jabłkowy sok (niesłodzony) | 50 |
| Kiwi | 50 |
| Makaron z pszenicy durum | 50 |
| Mango | 50 |
| Muesli (niesłodzone) | 50 |
| Owoce lichee | 50 |
| Persymona, kaki | 50 |
| Ryż basmati | 50 |
| Ryż brązowy | 50 |
| Sok ananasowy (świeży, niesłodzony ) | 50 |
| Sok ananasowy (świeży, niesłodzony) | 50 |
| Sok jabłkowy (niesłodzony) | 50 |
| Sok żurawinowy ( niesłodzony) | 50 |
Produkty z wysokim indeksem glikemicznym (powyżej 50):
| Brzoskwinie z puszki | 55 |
| Ketchup | 55 |
| Musztarda (z cukrem) | 55 |
| Nutella® | 55 |
| Papaja | 55 |
| Sok winogronowy (niesłodzony) | 55 |
| Sok z mango (niesłodzony) | 55 |
| Spaghetti (ugotowane na miękko) | 55 |
| Sushi | 55 |
| Banany dojrzałe | 60 |
| Kakao słodzone/czekolada | 60 |
| Kasza manna | 60 |
| Lazania | 60 |
| Lody słodzone cukrem | 60 |
| Majonez z cukrem | 60 |
| Melon | 60 |
| Miód | 60 |
| Mleko tłuste | 60 |
| Morele z puszki | 60 |
| Owsianka | 60 |
| Pizza | 60 |
| Ryż długoziarnisty | 60 |
| Ananas z puszki | 65 |
| Buraki gotowane | 65 |
| Chleb "razowy" (z białej mąki) | 65 |
| Chleb pełnoziarnisty | 65 |
| Chleb żytni z białej mąki | 65 |
| Dżem z cukrem | 65 |
| Kukurydza | 65 |
| Kuskus | 65 |
| Mąka kasztanowa | 65 |
| Mars®, Snikers®, Nuts®, itp.. | 65 |
| Muesli (z cukrem, miodem itp.) | 65 |
| Pigwa konserwowa (z cukrem) | 65 |
| Rodzynki | 65 |
| Syrop klonowy | 65 |
| Tamarynda (słodzona) | 65 |
| Ziemniaki w mundurkach | 65 |
| Amarantus dmuchany | 70 |
| Bagietka | 70 |
| Biały ryż | 70 |
| Biszkopt | 70 |
| Brązowy cukier | 70 |
| Bułki | 70 |
| Chipsy | 70 |
| Cukier | 70 |
| Daktyle suszone | 70 |
| Kasza jęczmienna | 70 |
| Kleik | 70 |
| Napoje (słodzone) | 70 |
| Polenta | 70 |
| Proso | 70 |
| Ravioli | 70 |
| Risotto | 70 |
| Rogalik | 70 |
| Sucharki | 70 |
| Tacos | 70 |
| Ziemniaki gotowane | 70 |
| Arbuz | 75 |
| Dynia | 75 |
| Kabaczek | 75 |
| Bób gotowany | 80 |
| Marchew gotowana | 80 |
| Puree | 80 |
| Biała mąka | 85 |
| Prażona kukurydza | 85 |
| Płatki kukurydziane | 85 |
| Ryż dmuchany | 85 |
| Ryż paraboliczny | 85 |
| Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 |
| Seler gotowany (korzeń) | 85 |
| Chleb z białej mąki | 90 |
| Mąka ziemniaczana | 90 |
| Mąka ryżowa | 95 |
| Ziemniaki pieczone | 95 |
| Ziemniaki zasmażane | 95 |
| Glukoza | 100 |
| Skrobia modyfikowana | 100 |
| Piwo | 110 |
Dobranoc
- Gośka :lol:

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz